
 |  |
| 仕様 | AP-10P |
| 製品 | 製品 | 上質紙、感圧紙、感熱紙、チラシ、伝票、他 |
| 坪量 | 64g/m2以上 |
| 寸法 | A4(297×210)×20〜100H |
| B5(257×182)×20〜65H |
| A5(210×148)×20〜50H |
| 包装紙材料 | 包装紙 | クラフト紙 |
| 坪量 | 70〜100g/m2 |
| 寸法 | 最小320×480mm |
| 最大720×900mm |
| 封印方式 | クラフトテープ貼 (テープ巾38mm) |
| 包装能力 | 8梱包/分(最大) |
| サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作) |
| 電力消費量 | AC200V 3相 1.2KW |
| エアー消費量 | 約70NL/min 0.5Mpa |
| 機械大きさ | 920(巾)×2,000(長)×1,600(高)mm |
| 機械重量 | 約800kg |
|
|
|

 |  |
| 仕様 | AP-12P |
| 製品 | 製品 | 上質紙、感圧紙、感熱紙、チラシ、伝票、他 |
| 坪量 | 64g/m2 |
| 寸法 | A3(420×297)×20〜100H |
| B4(364×257)×20〜100H |
| A4(297×210)×20〜100H |
| B5(257×182)×20〜65H |
| 包装紙材料 | 包装紙 | クラフト紙 |
| 坪量 | 70〜100g/m2 |
| 寸法 | 最小400×480mm |
| 最大720×900mm |
| 封印方式 | クラフトテープ貼 (テープ巾38mm) |
| 包装能力 | 8梱包/分(最大) |
| サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部ハンドル操作、部品交換) |
| 電力消費量 | AC200V 3相 1.2KW |
| エアー消費量 | 約70NL/min 0.5Mpa |
| 機械大きさ | 1,140(巾)×2,350(長)×1,600(高)mm |
| 機械重量 | 約1,000kg |
|
|
|

 |  |
| 仕様 | AP-12HP |
| 製品 | 製品 | 上質紙、感圧紙、チラシ、伝票、他 |
| 坪量 | 64g/m2以上 |
| 寸法 | A3(420×297)×20〜100H |
| B4(364×257)×20〜100H |
| A4(297×210)×20〜100H |
| B5(257×182)×20〜85H |
| 包装紙材料 | 包装紙 | クラフト紙 |
| 坪量 | 70〜100g/m2 |
| 寸法 | 最小380×320mm |
| 最大720×900mm |
| 包装形態 | サイドホルダー又はアッパーホルダー形式 |
| 封印方式 | ホットメルト |
| 包装能力 | 10梱包/分(最大) |
| サイズチェンジ | タッチパネル操作(一部部品交換有り) |
| 消費電力 |
包装機1.2+ホットメルト装置2.5=約3.7KW
AC200 60Hz 3相 |
| エアー消費量 | 120NL/min |
| 機械大きさ | 1,140(巾)×2,600(長)×1,860(高)mm |
| 機械重量 | 約1,200kg |
|
|
|

 |  |
| 仕様 | AP-14P |
| 製品 | 製品 | 上質紙、感圧紙、感熱紙、チラシ、ポスター、他 |
| 坪量 | 60g/m2 |
| 寸法 | 巾380〜550mm |
| 長260〜400mm |
| 厚40〜85mm |
| 包装紙材料 | 包装紙 | クラフト紙 |
| 坪量 | 70〜100g/m2 |
| 寸法 | 最小600×700mm |
| 最大830×1,000mm |
| 封印方式 | クラフトテープ貼 (テープ巾38mm) |
| 包装能力 | 7梱包/分(最大) |
| サイズチェンジ | タッチパネル操作 |
| 消費電力 | AC200/200V 3相 |
| 機械大きさ | 1,220(巾)×2,650(長)×1,600(高)mm |
| 機械重量 | 約1,600kg |
|
|
|
| 〔注1〕 250枚包装(22〜40mm高)は部品交換が必要です。―オプション |
| 〔注2〕 PCコーダーを機内に取付られます。―オプション |
 |
| ※ 仕様は紙質、環境条件によってことなります。 |
| ※ 仕様、デザイン等につきましては予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 |
|
|